Calendrier du semestre A2024
Semaine du | Chapitre (cours) | Chapitre (TD) | Remarques |
02/09/2024 | 1 | Pas de TD (semaine de rentrée) | |
09/09/2024 | 1 | 1 | |
16/09/2024 | 1 | 1 | |
23/09/2024 | 2 | 1 | |
30/09/2024 | 3 | 2 | |
07/10/2024 | 3 | 3 | |
14/10/2024 | 4 | 3 | (Pas de TD le jeudi 17/10 - COMUTEC) |
21/10/2024 | 3 |
Médian MT22 (ni TD, ni TP du 22/10 au 09/11) Le lundi 23/10 est un jeudi |
|
28/10/2024 | Vacances |
||
04/11/2024 | 4 | 4 | |
11/11/2024 | 5 | 4 | |
18/11/2024 | 6 | 5 | |
25/11/2024 | 6 | 6 | |
02/12/2024 | 7 | 6 | |
09/12/2024 | 7,8 | 7 | |
16/12/2024 | Régulation | 6,7,8 | |
23/12/2024 | Vacances | ||
30/12/2024 | Vacances | ||
06/01/2025 | 6,7,8 | ||
13/01/2025 | Final MT22 |
Última alteração: segunda-feira, 2 de setembro de 2024 às 10:16