Calendrier du semestre P2024
Semaine du | Chapitre (cours) | Chapitre (TD) | Remarques |
19/02/2024 | 1 | Pas de TD (semaine de rentrée) | |
26/02/2024 | 1,2 | 1 | |
11/03/2024 | 2,3 | 1,2 | |
18/03/2024 | 3 | 2,3 | |
25/03/2024 | 4 | 3 | Test 1 45 min le 29/03/2023 |
01/04/2024 | 4 | 4 | |
08/04/2024 | 4,5 | 4,5 | |
15/04/2024 | Médian MT02, 1h30 (ni TD, ni TP) | ||
22/04/2024 | 5 | 5 | |
29/04/2024 | Vacances | ||
06/05/2024 | 6,5 | 5 | |
13/05/2024 | 6 | 6,5 | |
20/05/2024 | 6,7 | 6 | |
27/05/2024 | 7 | 6,7 | Test 2 45 min le 31/05/2023 |
03/06/2024 | 7 | 7 | |
10/06/2024 | 7 | 7 | |
17/06/2024 | Régulation | 7 | |
24/06/2024 | Final MT02, 2h |
Zuletzt geändert: Mittwoch, 3. April 2024, 13:35