Planning des séances de projet
Completion requirements
Les séances ont été planifiées en fonction des contraintes suivantes :
- que vous ayez tous finis avant les vacances de Noël
- que vous ayez du temps entre les séances 1 et 2 pour finaliser vos calculs mécaniques
- de "l'originalité" de l'emploi du temps de l'UTC
Notez bien vos séances sur vos agendas pour ne pas vous tromper !
Groupe | Séance 1 | Séance 2 | Séance 3 | Séance 4 |
Lundi B | 29 sep. | 10 nov. | 24 nov. | 8 déc. |
Lundi A | 6 oct. | 17 nov. | 1er déc. | 15 déc. |
Mardi B | 30 sep. | 4 nov. | 25 nov. | 9 déc. |
Mardi A | 7 oct. | 18 nov. | 2 déc. | 16 déc. |
Mercredi B | 1 oct. | 5 nov. | 19 nov. | 3 déc. |
Mercredi A | 8 oct. | 12 nov. | 26 nov. | 10 déc. |
Last modified: Wednesday, 3 September 2025, 3:46 PM